カンセキスタジアムとちぎ 2023年03月のカレンダー
2023年02月 2023年04月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 【雨天走路】 〈13:00~17:00〉 とちぎスポーツ医科学センター | 2 【雨天走路】 〈13:00~17:00〉 とちぎスポーツ医科学センター | 3 【会議室9】 <1日>予約あり 【雨天走路】 〈13:00~17:00〉 とちぎスポーツ医科学センター | 4 【陸上競技】 <AM>真岡スポーツクラブ 【会議室6】 <PM>高体連陸上競技専門部 【会議室9】 <1日>予約あり | |||
| 5 【サッカー】 <1日>JFA女子サッカーデー 【会議室1】<AM> 【会議室9】 <1日>予約あり | 6 【会議室8・9】 <1日>予約あり | 7 【施設等調整点検日】 | 8 【会議室9】 <1日>予約あり | 9 【会議室9】 <1日>予約あり | 10 【会議室9】 <1日>予約あり 【会議室6】 <夜>栃木県サッカー協会 | 11 【サッカー】 <AM>クラブユース表彰式 【サッカー】【会議室】 <PM+夜間>予約あり | 
| 12 【サッカー】【会議室】 【ラウンジ】<1日> 予約あり | 13 ※普通利用一部制限あり | 14 ※普通利用一部制限あり | 15 ※普通利用一部制限あり | 16 【会議室9】 <1日>予約あり 【会議室6】 <PM>予約あり ※普通利用一部制限あり | 17 【会議室9】 <1日>予約あり ※普通利用一部制限あり | 18 【陸上】 【会議室】 <1日>第3回栃木陸上競技協会記録会 | 
| 19 【サッカー】【会議室】 【ラウンジ】<1日> 予約あり | 20 | 21春分の日 春分の日【陸上】 【会議室1~4・ラウンジ5】 <1日>North Kanto Jr.Athletic Games (北関東中学陸上競技大会) | 22 | 23 【会議室6】 <1日>予約あり | 24 | 25 | 
| 26 | 27 【会議室5】白鷗大学足利高等学校<PM> | 28 | 29 | 30 | 31 【施設等調整点検日】 | |
